技術(shù)參數 | 單位 | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-1000F | SXT-1300F | SXT-1500F |
額定容量 | kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 130 | 150 |
轉籠直徑 | mm | 640 | 750 | 900 | 970 | 1200 | 1300 | 1470 |
轉籠徑深 | mm | 480 | 480 | 460 | 680 | 888 | 980 | 880 |
洗滌速度 | rpm | 48(變頻可調) | 45(變頻可調) | 42(變頻可調) | 40(變頻可調) | 35(變頻可調) | 32(變頻可調) | 28(變頻可調) |
中/高脫 | rpm | 810(變頻可調) | 800(變頻可調) | 770(變頻可調) | 750(變頻可調) | 670(變頻可調) | 650(變頻可調) | 620(變頻可調) |
電制 | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
電機功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
電加熱型功率 | kW | 9 | 18 | 27 | 36 | 72 | / | / |
加熱方式 | 方式 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽/電加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 |
蒸汽管通徑 | inch | G 3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G11/2″ |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
冷/熱水管通徑 | inch | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G11/2″ | G11/2″ | G2″ | G2″ |
自來(lái)水壓力 | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
排水口 | mm | Φ76 | Φ76 | Φ90 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ140 |
壓縮空氣壓力 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
噪音 | dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
整機重量 | kg | 450 | 550 | 1500 | 2200 | 2900 | 3900 | 4900 |
寬×深×高 | mm | 1100×1000×1550 | 1100×1050×1550 | 1440×1240×1750 | 1540×1815×1605 | 1910×2190×1982 | 2060×2330×2018 | 2320×2375×2215 |
?